Shoulder Machine Eye Bolt
| Dimensions | |||||
| Size | Working Load Limit lbs. |
A | B | G | P |
| 1/4″ | 500 | 1/4″ | 2-1/8″ | 3/4″ | 1″ |
| 5/16″ | 900 | 5/16″ | 2-1/2″ | 7/8″ | 1-1/8″ |
| 3/8″ | 1,300 | 3/8″ | 2-15/16″ | 1″ | 1-1/4″ |
| 1/2″ | 2,400 | 1/2″ | 3-1/4″ | 1-1/8″ | 1-1/2″ |
| 5/8″ | 4,000 | 5/8″ | 4-1/8″ | 1-1/4″ | 1-3/4″ |
| 3/4″ | 5,000 | 3/4″ | 4-3/8″ | 1-1/2″ | 2″ |
| 7/8″ | 7,000 | 7/8″ | 5-1/8″ | 1-3/4″ | 2-1/4″ |
| 1″ | 9,000 | 1″ | 5-7/8″ | 2″ | 2-1/2″ |
| 1-1/4″ | 15,000 | 1-1/4″ | 6-7/8″ | 2-1/2″ | 3″ |
| 1-1/2″ | 21,000 | 1-1/2″ | 9-1/8″ | 3″ | 3-1/2″ |
*** Other Types of Eye Bolts are available upon request.

