Quick Link
| Dimensions | ||||
| Size | Working Load Limit lbs. |
A | B | D |
| 1/8″ | 220 | 1.00″ | 0.335″ | 1/8″ |
| 5/32″ | 500 | 1.29″ | 0.437″ | 5/32″ |
| 3/16″ | 660 | 1.40″ | 0.512″ | 3/16″ |
| 1/4″ | 880 | 1.77″ | 0.571″ | 1/4″ |
| 5/16″ | 1,760 | 2.28″ | 0.689″ | 5/16″ |
| 3/8″ | 2,640 | 2.72″ | 0.808″ | 3/8″ |
| 7/16″ | 2,900 | 3.00″ | 0.870″ | 7/16″ |
| 1/2″ | 3,300 | 3.17″ | 0.925″ | 1/2″ |
| 5/8″ | 6,000 | 4.12″ | 1.065″ | 5/8″ |

